処理風量(m3/h) | 強 | 105/105(50Hz/60Hz) |
弱 | 70/61(50Hz/60Hz) | |
標準 | 105/105(50Hz/60Hz) | |
機外静圧(Pa) | 0 | |
騒 音 値SPL(db) | 強 | 38/38(50Hz/60Hz) |
弱 | 31.50/29.50(50Hz/60Hz) | |
標準 | 38/38(50Hz/60Hz) | |
温度交換効率(%) | 強 | 70/70(50Hz/60Hz) |
弱 | 75/76(50Hz/60Hz) | |
標準 | 70/70(50Hz/60Hz) | |
外形寸法 W(mm) | 400 | |
外形寸法 D(mm) | 175 | |
外形寸法 H(mm) | 260 | |
製品重量(kg) | 4.70 | |
相(φ) | 1 | |
電 圧(V) | 100 | |
消費電力(W) | 強 | 31/40.50(50Hz/60Hz) |
弱 | 20/21(50Hz/60Hz) | |
標準 | 31/40.50(50Hz/60Hz) | |
運転電流(A) | 強 | 0.32/0.41(50Hz/60Hz) |
弱 | 0.21/0.22(50Hz/60Hz) | |
標準 | 0.32/0.41(50Hz/60Hz) |
「ゲゲゲの鬼太郎」の作者で有名な水木しげる氏は境港出身。100体以上の妖怪ブロンズ像などが並び、愉快で不思議な水木ワールドが広がります。